2013欧冠赛程(2022年欧冠赛程时间)

2022-11-21 23:12:04    作者:白雪巫婆的苹果

2012-2013欧冠16强的赛程表?

2012-2013赛季欧冠联赛16强赛程: 1/8决赛首回合

比赛时间(北京时间)

对阵双方(主队在前)

2013年2月13日3:45 瓦伦西亚 VS 巴黎圣日耳曼

凯尔特人 VS 尤文图斯

2013年2月14日3:45 顿涅茨克矿工 VS 多特蒙德 皇家马德里 VS 曼联

2013年2月20日3:45 波尔图 VS 马拉加 阿森纳 VS 拜仁慕尼黑

2013年2月21日3:45 加拉塔萨雷 VS 沙尔克04 AC米兰 VS 巴塞罗那

1/8决赛次回合

比赛时间(北京时间) 对阵双方(主队在前)

2013年3月6日3:45 曼联 VS 皇家马德里 多特蒙德 VS 顿涅茨克矿工

2013年3月7日3:45 巴黎圣日耳曼 VS 瓦伦西亚 尤文图斯 VS 凯尔特人

2013年3月13日3:45 沙尔克04 VS 加拉塔萨雷 巴塞罗那 VS AC米兰

2013年3月14日3:45 马拉加 VS 波尔图 拜仁慕尼黑 VS 阿森纳

2012—2013欧冠小组赛程表谁知道?

2012-2013欧冠小组赛程如下

比赛时间 (排名)主队 比分 客队(排名)

A组

2012/9/19 2:45 (A1) 巴黎圣曼 4:01 基迪纳摩 (A3)

2012/9/19 2:45 (A4) 萨迪纳摩 0:02 波尔图 (A2)

2012/10/4 2:45 (A2) 波尔图 1:00 巴黎圣曼 (A1)

2012/10/4 2:45 (A3) 基迪纳摩 2:00 萨迪纳摩 (A4)

2012/10/25 2:45 (A4) 萨迪纳摩 0:02 巴黎圣曼 (A1)

2012/10/25 2:45 (A2) 波尔图 3:02 基迪纳摩 (A3)

2012/11/7 3:45 (A1) 巴黎圣曼 4:00 萨迪纳摩 (A4)

2012/11/7 3:45 (A3) 基迪纳摩 0:00 波尔图 (A2)

2012/11/22 3:45 (A3) 基迪纳摩 0:02 巴黎圣曼 (A1)

2012/11/22 3:45 (A2) 波尔图 3:00 萨迪纳摩 (A4)

2012/12/5 3:45 (A1) 巴黎圣曼 2:01 波尔图 (A2)

2012/12/5 3:45 (A4) 萨迪纳摩 1:01 基迪纳摩 (A3)

B组

2012/9/19 2:45 (B3) 奥林匹亚 1:02 沙尔克0 (B1)

2012/9/19 2:45 (B4) 蒙彼利埃 1:02 阿森纳 (B2)

2012/10/4 2:45 (B1) 沙尔克0 2:02 蒙彼利埃 (B4)

2012/10/4 2:45 (B2) 阿森纳 3:01 奥林匹亚 (B3)

2012/10/25 2:45 (B4) 蒙彼利埃 1:02 奥林匹亚 (B3)

2012/10/25 2:45 (B2) 阿森纳 0:02 沙尔克0 (B1)

2012/11/7 3:45 (B3) 奥林匹亚 3:01 蒙彼利埃 (B4)

2012/11/7 3:45 (B1) 沙尔克0 2:02 阿森纳 (B2)

2012/11/22 3:45 (B1) 沙尔克0 1:00 奥林匹亚 (B3)

2012/11/22 3:45 (B2) 阿森纳 2:00 蒙彼利埃 (B4)

2012/12/5 3:45 (B4) 蒙彼利埃 1:01 沙尔克0 (B1)

2012/12/5 3:45 (B3) 奥林匹亚 2:01 阿森纳 (B2)

C组

2012/9/19 2:45 (C2) AC米兰 0:00 安德莱 (C4)

2012/9/19 2:45 (C1) 马拉加 3:00 泽尼特 (C3)

2012/10/4 0:00 (C3) 泽尼特 2:03 AC米兰 (C2)

2012/10/4 2:45 (C4) 安德莱 0:03 马拉加 (C1)

2012/10/25 0:00 (C3) 泽尼特 1:00 安德莱 (C4)

2012/10/25 2:45 (C1) 马拉加 1:00 AC米兰 (C2)

2012/11/7 3:45 (C2) AC米兰 1:01 马拉加 (C1)

2012/11/7 3:45 (C4) 安德莱 1:00 泽尼特 (C3)

2012/11/22 1:00 (C3) 泽尼特 2:02 马拉加 (C1)

2012/11/22 3:45 (C4) 安德莱 1:03 AC米兰 (C2)

2012/12/5 3:45 (C2) AC米兰 0:01 泽尼特 (C3)

2012/12/5 3:45 (C1) 马拉加 2:02 安德莱 (C4)

D组

2012/9/19 2:45 (D2) 皇马 3:02 曼城 (D4)

2012/9/19 2:45 (D1) 多特蒙德 1:00 阿贾克斯 (D3)

2012/10/4 2:45 (D3) 阿贾克斯 1:04 皇马 (D2)

2012/10/4 2:45 (D4) 曼城 1:01 多特蒙德 (D1)

2012/10/25 2:45 (D1) 多特蒙德 2:01 皇马 (D2)

2012/10/25 2:45 (D3) 阿贾克斯 3:01 曼城 (D4)

2012/11/7 3:45 (D2) 皇马 2:02 多特蒙德 (D1)

2012/11/7 3:45 (D4) 曼城 2:02 阿贾克斯 (D3)

2012/11/22 3:45 (D4) 曼城 1:01 皇马 (D2)

2012/11/22 3:45 (D3) 阿贾克斯 1:04 多特蒙德 (D1)

2012/12/5 3:45 (D2) 皇马 4:01 阿贾克斯 (D3)

2012/12/5 3:45 (D1) 多特蒙德 1:00 曼城 (D4)

E组

2012/9/20 2:45 (E2) 顿矿工 2:00 北西兰 (E4)

2012/9/20 2:45 (E3) 切尔西 2:02 尤文图斯 (E1)

2012/10/3 2:45 (E1) 尤文图斯 1:01 顿矿工 (E2)

2012/10/3 2:45 (E4) 北西兰 0:04 切尔西 (E3)

2012/10/24 2:45 (E4) 北西兰 1:01 尤文图斯 (E1)

2012/10/24 2:45 (E2) 顿矿工 2:01 切尔西 (E3)

2012/11/8 3:45 (E1) 尤文图斯 4:00 北西兰 (E4)

2012/11/8 3:45 (E3) 切尔西 3:02 顿矿工 (E2)

2012/11/21 3:45 (E4) 北西兰 2:05 顿矿工 (E2)

2012/11/21 3:45 (E1) 尤文图斯 3:00 切尔西 (E3)

2012/12/6 3:45 (E2) 顿矿工 0:01 尤文图斯 (E1)

2012/12/6 3:45 (E3) 切尔西 6:01 北西兰 (E4)

F组

2012/9/20 2:45 (F1) 拜仁 2:01 巴伦西亚 (F2)

2012/9/20 2:45 (F4) 里尔 1:03 巴特 (F3)

2012/10/3 2:45 (F3) 巴特 3:01 拜仁 (F1)

2012/10/3 2:45 (F2) 巴伦西亚 2:00 里尔 (F4)

2012/10/24 2:45 (F4) 里尔 0:01 拜仁 (F1)

2012/10/24 2:45 (F3) 巴特 0:03 巴伦西亚 (F2)

2012/11/8 3:45 (F1) 拜仁 6:01 里尔 (F4)

2012/11/8 3:45 (F2) 巴伦西亚 4:02 巴特 (F3)

2012/11/21 1:00 (F3) 巴特 0:02 里尔 (F4)

2012/11/21 3:45 (F2) 巴伦西亚 1:01 拜仁 (F1)

2012/12/6 3:45 (F1) 拜仁 4:01 巴特 (F3)

2012/12/6 3:45 (F4) 里尔 0:01 巴伦西亚 (F2)

G组

2012/9/20 2:45 (G2) 凯尔特人 0:00 本菲卡 (G3)

2012/9/20 2:45 (G1) 巴萨 3:02 莫斯巴达 (G4)

2012/10/3 0:00 (G4) 莫斯巴达 2:03 凯尔特人 (G2)

2012/10/3 2:45 (G3) 本菲卡 0:02 巴萨 (G1)

2012/10/24 0:00 (G4) 莫斯巴达 2:01 本菲卡 (G3)

2012/10/24 2:45 (G1) 巴萨 2:01 凯尔特人 (G2)

2012/11/8 3:45 (G3) 本菲卡 2:00 莫斯巴达 (G4)

2012/11/8 3:45 (G2) 凯尔特人 2:01 巴萨 (G1)

2012/11/21 1:00 (G4) 莫斯巴达 0:03 巴萨 (G1)

2012/11/21 3:45 (G3) 本菲卡 2:01 凯尔特人 (G2)

2012/12/6 3:45 (G2) 凯尔特人 2:01 莫斯巴达 (G4)

2012/12/6 3:45 (G1) 巴萨 0:00 本菲卡 (G3)

H组

2012/9/20 2:45 (H4) 布拉加 0:02 克卢日 (H3)

2012/9/20 2:45 (H1) 曼联 1:00 加拉塔萨 (H2)

2012/10/3 2:45 (H2) 加拉塔萨 0:02 布拉加 (H4)

2012/10/3 2:45 (H3) 克卢日 1:02 曼联 (H1)

2012/10/24 2:45 (H2) 加拉塔萨 1:01 克卢日 (H3)

2012/10/24 2:45 (H1) 曼联 3:02 布拉加 (H4)

2012/11/8 3:45 (H3) 克卢日 1:03 加拉塔萨 (H2)

2012/11/8 3:45 (H4) 布拉加 1:03 曼联 (H1)

2012/11/21 3:45 (H3) 克卢日 3:01 布拉加 (H4)

2012/11/21 3:45 (H2) 加拉塔萨 1:00 曼联 (H1)

2012/12/6 3:45 (H4) 布拉加 1:02 加拉塔萨 (H2)

2012/12/6 3:45 (H1) 曼联 0:01 克卢日 (H3)

扩展资料

欧洲冠军联赛(简称欧冠)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉和水平,被认为是全世界最高素质、最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事。

2012-2013赛季欧洲冠军联赛,来自德国的拜仁慕尼黑队与多特蒙德队会师欧冠决赛,拜仁凭借罗本在89分钟的进球以2:1绝杀死敌多特蒙德,队史上第五次成为欧冠冠军。

谁知道,13到14赛季欧冠联赛的赛程时间?谢谢!

2013/14赛季欧洲冠军联赛赛程表: 阶段 日期 第一轮资格赛,首回合 02-03/07/13 第一轮资格赛,次回合 09-10/07/13 第二轮资格赛,首回合 16-17/07/13 第二轮资格赛,次回合 23-24/07/13 第三轮资格赛,首回合 30-31/07/13 第三轮资格赛,次回合 06-07/08/13 附加赛,首回合 20-21/08/13 附加赛,次回合 27-28/08/13 小组赛,第1比赛日 17-18/09/13 小组赛,第2比赛日 01-02/10/13 小组赛,第3比赛日 22-23/10/13 小组赛,第4比赛日 05-06/11/13 小组赛,第5比赛日 26-27/11/13 小组赛,第6比赛日 10-11/12/13 16强淘汰赛,首回合 18-19/02/14 or 25-26/02/14 16强淘汰赛,次回合 11-12/03/14 or 18-19/03/14 四分之一决赛,首回合 01-02/04/14 四分之一决赛,次回合 08-09/04/14 半决赛,首回合 22-23/04/14 半决赛,次回合 29-30/04/14 决赛(里斯本光明球场) 24/05/14

欧冠赛程表时间

欧冠赛程表时间如下:

欧冠小组赛抽签:8月25日;

欧联、欧会杯小组赛抽签:8月26日;

欧冠小组赛第一轮:9月6-7日;

欧联、欧会杯小组赛第一轮:9月8日;

欧冠小组赛第二轮:9月13-14日;

欧联、欧会杯小组赛第二轮:9月15日;

欧冠小组赛第三轮:10月4-5日;

欧联、欧会杯小组赛第三轮:10月6日;

欧冠小组赛第四轮:10月11-12日;

欧联、欧会杯小组赛第四轮:10月13日;

欧冠小组赛第五轮:10月25-26日;

欧联、欧会杯小组赛第五轮:10月27日;

欧冠小组赛第六轮:11月1-2日;

欧联、欧会杯小组赛第六轮:11月3日。

欧冠赛制

36支球队仍会划分为四个档次,每支球队与每个档次的两支不同球队总共八个对手分别交锋,每支球队有四个主场和四个客场赛事。8轮联赛过后,排名前八的球队直接进入16强,排名第九到第24位的球队通过两回合附加赛决出16强另外8个席位。 欧冠改制后,参赛球队分档规则预计不会改变,上赛季欧冠冠军、欧联杯冠军以及欧战积分较高的联赛冠军成为第一档球队,其他三档球队根据欧战积分划定档次。

在现行赛制下,32支球队分成8个小组,每支球队与三个小组赛对手进行主客场比赛。欧冠改制后,每支球队与8个不同对手进行主客场联赛,对手不会重复,无疑增加了新鲜感和偶然性,将会带来更多的剧本和故事。

欧冠赛程是什么?

下面是欧冠1/8淘汰赛的具体赛程(均为北京时间):

-

比赛日期

比赛时间

交战对手

比分

1/8决赛首回合

02.13

03:45

凯尔特人—尤文图斯

-

-

巴伦西亚—巴黎圣日尔曼

-

-

02.14

03:45

顿涅茨克矿工—多特蒙德

-

-

皇家马德里—曼联

-

02.20

03:45

波尔图—马拉加

-

阿森纳—拜仁慕尼黑

-

02.21

03:45

加拉塔萨雷—沙尔克04

-

AC米兰—巴塞罗那

-

1/8决赛次回合

03.06

03:45

曼联—皇家马德里

-

-

多特蒙德—顿涅茨克矿工

-

-

03.07

03.45

巴黎圣日尔曼—巴伦西亚

-

-

尤文图斯—凯尔特人

-

03.13

03.45

沙尔克04—加拉塔萨雷

-

巴塞罗那—AC米兰

-

03.14

03.45

马拉加—波尔图

-

拜仁慕尼黑—阿森纳

-

谁知道,13到14赛季欧冠联赛的赛程时间?谢谢!

2013/14赛季欧洲冠军联赛赛程表: 阶段 日期 第一轮资格赛,首回合 02-03/07/13 第一轮资格赛,次回合 09-10/07/13 第二轮资格赛,首回合 16-17/07/13 第二轮资格赛,次回合 23-24/07/13 第三轮资格赛,首回合 30-31/07/13 第三轮资格赛,次回合 06-07/08/13 附加赛,首回合 20-21/08/13 附加赛,次回合 27-28/08/13 小组赛,第1比赛日 17-18/09/13 小组赛,第2比赛日 01-02/10/13 小组赛,第3比赛日 22-23/10/13 小组赛,第4比赛日 05-06/11/13 小组赛,第5比赛日 26-27/11/13 小组赛,第6比赛日 10-11/12/13 16强淘汰赛,首回合 18-19/02/14 or 25-26/02/14 16强淘汰赛,次回合 11-12/03/14 or 18-19/03/14 四分之一决赛,首回合 01-02/04/14 四分之一决赛,次回合 08-09/04/14 半决赛,首回合 22-23/04/14 半决赛,次回合 29-30/04/14 决赛(里斯本光明球场) 24/05/14

声明:该文章由赛事号作者发布,不代表本站观点,如涉及侵权请联系删除。

相关搜索

推荐阅读